
服務(wù)承諾:
廠價批發(fā)
正品保證
放心購車
送貨上門
用心售后
在線咨詢



【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 400 |
產(chǎn)品名稱 | 純電動車廂可卸式垃圾車 | 產(chǎn)品型號 | CLW5040ZXXBEVASK |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 565,500 | 外形尺寸(mm) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 3800 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 21/22,19/22 | 前懸/后懸(mm) | 1200/1230,1200/1200,1150/1230,1150/1200 |
軸荷(Kg) | 1880/2615 | 最高車速(Km/h) | 89 |
備注 | 1.主要專用裝置為勾臂,用于垃圾箱的收集及運輸;2.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,型號:J ABS;3.儲能裝置類型/儲能裝置總成生產(chǎn)企業(yè)/儲能裝置單體生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司/寧德時代新能源科技股份有限公司;驅(qū)動電機型號為TZ375XSSF-SZF614,額定功率115kW,峰值功率185kW;4.側(cè)防護材料:鋁合金,連接方式:螺栓連接;后部防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:螺栓連接加焊接連接;后防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):380;5.該車型可選裝直接供電式車載ETC裝置;6.整備質(zhì)量包含隨車工具等,不包含備胎,不包含箱體重量,外形尺寸不包含箱體,貨箱內(nèi)部長×寬×高(mm):3300×1540×1120;前懸/軸距/后懸/整車長度(mm)對應(yīng)關(guān)系:1200/3360/1230/5790,1200/3360/1200/5760,1150/3360/1230/5740,1150/3360/1200/5710,1200/3300/1230/5730.選裝勾臂樣式,選裝橫向鎖緊,選裝固定鎖緊.選裝護輪板樣式. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1041EVGJ | 底盤名稱 | 純電動載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3300,3360 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 3/4+3 | 前輪距(mm) | 1610,1650 |
燃料種類 | 純電動 | 后輪距(mm) | 1577,1589,1650 |
排放依據(jù)標準 | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ375XSSF-SZF614
| 陜西法士特齒輪有限責(zé)任公司
| -
| 185 |
售后服務(wù): 底盤和上裝三包售后服務(wù)一年或三萬公里
付款方式: 預(yù)付定金生產(chǎn),提車前付清余款 分期付款(手續(xù)簡單)
分期付款: 首付比率30%
運輸方式: 來公司自提或公司物流部門代送車
鄭重承諾:凡屬本公司銷售的產(chǎn)品,均保證全國上牌,如因我公司車輛問題不能上牌,將全額退款并賠償客戶損失。所有車型均采用原裝底盤,我公司對產(chǎn)品質(zhì)量嚴格把關(guān),產(chǎn)品售后由我公司負責(zé)到底。上裝部分免費保修一年,售后服務(wù)省內(nèi)24小時到達,省外48小時到達,終身提供技術(shù)指導(dǎo),終身配件成本供應(yīng)。
一、底盤部分由底盤駐全國服務(wù)站聯(lián)合保修,隨車均有底盤保修手冊、全國服務(wù)站聯(lián)系目錄等。
二、上裝部分由我公司承擔(dān)一年或三萬公里的免費上門維修。所有的上裝問題均由我公司直接與各廠車間協(xié)調(diào)派出人員上門維修。
三、對于偏遠地區(qū)不能及時上門維修的用戶,我們將在用戶附近授權(quán)專門維修點,在保修期內(nèi)的所有維修費用均由我公司支付。
四、對于客戶自己能處理的小故障,我公司可以先支付維修費用,由客戶到喜歡的維修點處理解決。