





【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 公告批次 | 378 |
產(chǎn)品名稱 | 純電動清洗灑水車 | 產(chǎn)品型號 | CL5181GXSBEV |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 8.56 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 8230,8165 | 外形尺寸(mm) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 9640 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 6/7,11/7 | 前懸/后懸(mm) | 1410/2590 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 89 |
備注 | 1.該車裝備有罐體,噴水架等專用作業(yè)裝置,用于實現(xiàn)道路的清潔、灑水作業(yè);2.罐體總?cè)萘?.56立方米,有效容積:8.16立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)mm:3600×2400×1440,運輸介質(zhì):水,密度1000千克/立方米;3.儲能裝置種類/單體生產(chǎn)企業(yè)/總成生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司/寧德時代新能源科技股份有限公司;4.驅(qū)動電機類型為永磁同步電機,額定功率為105kW,峰值功率為165kW;5.ABS型號/生產(chǎn)企業(yè):CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;6.側(cè)防護材料:鋁合金,連接方式為螺栓連接;后防護材料:Q235,連接方式:螺栓連接,后防護斷面尺寸:60×120(mm),離地高度為430mm;7.該車選用4500mm軸距,整車長度(mm)/前伸(mm)/接近角(°)對應(yīng)關(guān)系:9500/1000/6,9400/900/6,9100/600/11,8500/0/11,選裝前噴水架,前置電子水炮. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1180GLEVJ1 | 底盤名稱 | 純電動載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車集團有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 4500,5000,5300 | ||
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 9/10+8,9/11+8,3/4+3,4/4+3,9/10,9/11,8/10+8,8/11+8,8/10,8/11 | 前輪距(mm) | 1960,1980,2050,1940 |
燃料種類 | 純電動 | 后輪距(mm) | 1880,1860 |
排放依據(jù)標(biāo)準 | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ342XS-HSM1651
| 東風(fēng)華神汽車有限公司
| -
| 165 |
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 公告批次 | 378 |
產(chǎn)品名稱 | 純電動清洗灑水車 | 產(chǎn)品型號 | CL5181GXSBEV |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 8.56 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 8230,8165 | 外形尺寸(mm) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 9640 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 6/7,11/7 | 前懸/后懸(mm) | 1410/2590 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 89 |
備注 | 1.該車裝備有罐體,噴水架等專用作業(yè)裝置,用于實現(xiàn)道路的清潔、灑水作業(yè);2.罐體總?cè)萘?.56立方米,有效容積:8.16立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)mm:3600×2400×1440,運輸介質(zhì):水,密度1000千克/立方米;3.儲能裝置種類/單體生產(chǎn)企業(yè)/總成生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司/寧德時代新能源科技股份有限公司;4.驅(qū)動電機類型為永磁同步電機,額定功率為105kW,峰值功率為165kW;5.ABS型號/生產(chǎn)企業(yè):CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;6.側(cè)防護材料:鋁合金,連接方式為螺栓連接;后防護材料:Q235,連接方式:螺栓連接,后防護斷面尺寸:60×120(mm),離地高度為430mm;7.該車選用4500mm軸距,整車長度(mm)/前伸(mm)/接近角(°)對應(yīng)關(guān)系:9500/1000/6,9400/900/6,9100/600/11,8500/0/11,選裝前噴水架,前置電子水炮. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1180GLEVJ1 | 底盤名稱 | 純電動載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車集團有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 4500,5000,5300 | ||
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 9/10+8,9/11+8,3/4+3,4/4+3,9/10,9/11,8/10+8, | 前輪距(mm) | 1960,1980,2050,1940 |
燃料種類 | 純電動 | 后輪距(mm) | 1880,1860 |
排放依據(jù)標(biāo)準 | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ342XS-HSM1651
| 東風(fēng)華神汽車有限公司
| -
| 165 |
售后服務(wù): 底盤和上裝三包售后服務(wù)一年或三萬公里
付款方式: 預(yù)付定金生產(chǎn),提車前付清余款 分期付款(手續(xù)簡單)
分期付款: 首付比率30%
運輸方式: 來公司自提或公司物流部門代送車
鄭重承諾:凡屬本公司銷售的產(chǎn)品,均保證全國上牌,如因我公司車輛問題不能上牌,將全額退款并賠償客戶損失。所有車型均采用原裝底盤,我公司對產(chǎn)品質(zhì)量嚴格把關(guān),產(chǎn)品售后由我公司負責(zé)到底。上裝部分免費保修一年,售后服務(wù)省內(nèi)24小時到達,省外48小時到達,終身提供技術(shù)指導(dǎo),終身配件成本供應(yīng)。
一、底盤部分由底盤駐全國服務(wù)站聯(lián)合保修,隨車均有底盤保修手冊、全國服務(wù)站聯(lián)系目錄等。
二、上裝部分由我公司承擔(dān)一年或三萬公里的免費上門維修。所有的上裝問題均由我公司直接與各廠車間協(xié)調(diào)派出人員上門維修。
三、對于偏遠地區(qū)不能及時上門維修的用戶,我們將在用戶附近授權(quán)專門維修點,在保修期內(nèi)的所有維修費用均由我公司支付。
四、對于客戶自己能處理的小故障,我公司可以先支付維修費用,由客戶到喜歡的維修點處理解決。