
服務(wù)承諾:
廠價(jià)批發(fā)
正品保證
放心購車
送貨上門
用心售后
在線咨詢




【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 公告批次 | 356 |
產(chǎn)品名稱 | 純電動(dòng)吸污車 | 產(chǎn)品型號 | CL5090GXWBEV |
總質(zhì)量(Kg) | 8995 | 罐體容積(m3) | 5.17 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 3940 | 外形尺寸(mm) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 4860 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 21/11 | 前懸/后懸(mm) | 1123/1977 |
軸荷(Kg) | 3000/5995 | 最高車速(Km/h) | 90 |
備注 | ABS型號:CM4XL-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;儲能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池;儲能裝置生產(chǎn)企業(yè):寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235A材料,采用螺栓連接,后下部防護(hù)離地面高度370mm;截面尺寸:100X50(mm);專用裝置:吸污裝置,罐體;用于吸除水坑下水道污濁物的專用作業(yè)車,罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):3280X1300,含封頭總長:3580mm,罐體總?cè)萘?5.17立方米,有效容積:4.92立方米,介質(zhì): 液態(tài)污物,密度:800千克/立方米.罐體具有舉升功能;其他說明:電機(jī)的額定/峰值功率分別為:60kW/120kW;隨底盤選裝駕駛室外觀 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1090KACEV2 | 底盤名稱 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3300,3800 | ||
輪胎規(guī)格 | 9.5R17.5 14PR,8.25R16LT 14PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1760 |
燃料種類 | 純電動(dòng) | 后輪距(mm) | 1640 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ370XS-LKM0853
| 蘇州綠控傳動(dòng)科技股份有限公司
| 120 | |
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 公告批次 | 356 |
產(chǎn)品名稱 | 純電動(dòng)吸污車 | 產(chǎn)品型號 | CL5090GXWBEV |
總質(zhì)量(Kg) | 8995 | 罐體容積(m3) | 5.17 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 3940 | 外形尺寸(mm) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 4860 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 21/11 | 前懸/后懸(mm) | 1123/1977 |
軸荷(Kg) | 3000/5995 | 最高車速(Km/h) | 90 |
備注 | ABS型號:CM4XL-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;儲能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池;儲能裝置生產(chǎn)企業(yè):寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235A材料,采用螺栓連接,后下部防護(hù)離地面高度370mm;截面尺寸:100X50(mm);專用裝置:吸污裝置,罐體;用于吸除水坑下水道污濁物的專用作業(yè)車,罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):3280X1300,含封頭總長:3580mm,罐體總?cè)萘?5.17立方米,有效容積:4.92立方米,介質(zhì): 液態(tài)污物,密度:800千克/立方米.罐體具有舉升功能;其他說明:電機(jī)的額定/峰值功率分別為:60kW/120kW;隨底盤選裝駕駛室外觀 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1090KACEV2 | 底盤名稱 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3300,3800 | ||
輪胎規(guī)格 | 9.5R17.5 14PR,8.25R16LT 14PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1760 |
燃料種類 | 純電動(dòng) | 后輪距(mm) | 1640 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ370XS-LKM0853
| 蘇州綠控傳動(dòng)科技股份有限公司
| 120 | |
售后服務(wù): 底盤和上裝三包售后服務(wù)一年或三萬公里
付款方式: 預(yù)付定金生產(chǎn),提車前付清余款 分期付款(手續(xù)簡單)
分期付款: 首付比率30%
運(yùn)輸方式: 來公司自提或公司物流部門代送車
鄭重承諾:凡屬本公司銷售的產(chǎn)品,均保證全國上牌,如因我公司車輛問題不能上牌,將全額退款并賠償客戶損失。所有車型均采用原裝底盤,我公司對產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān),產(chǎn)品售后由我公司負(fù)責(zé)到底。上裝部分免費(fèi)保修一年,售后服務(wù)省內(nèi)24小時(shí)到達(dá),省外48小時(shí)到達(dá),終身提供技術(shù)指導(dǎo),終身配件成本供應(yīng)。
一、底盤部分由底盤駐全國服務(wù)站聯(lián)合保修,隨車均有底盤保修手冊、全國服務(wù)站聯(lián)系目錄等。
二、上裝部分由我公司承擔(dān)一年或三萬公里的免費(fèi)上門維修。所有的上裝問題均由我公司直接與各廠車間協(xié)調(diào)派出人員上門維修。
三、對于偏遠(yuǎn)地區(qū)不能及時(shí)上門維修的用戶,我們將在用戶附近授權(quán)專門維修點(diǎn),在保修期內(nèi)的所有維修費(fèi)用均由我公司支付。
四、對于客戶自己能處理的小故障,我公司可以先支付維修費(fèi)用,由客戶到喜歡的維修點(diǎn)處理解決。